HUSQVARNA LC 356VP Benzinli Çim Biçme Makinası
Kategori
Marka
Stok Kodu
PGJFCP4MNT
Fiyat
748,33 EUR + KDV
*8.227,64 ₺ den başlayan taksitlerle!
44.002,00 ₺
HUSQVARNA LC 356VP Benzinli Çim Biçme Makinası
| Motor |
LC 356VP LAWN MOWER
Ürün no.: 967 98 88‑01
|
|
Belirlenen devirdeki net güç Energy1
|
3,1 kW |
|---|---|
| Belirlenen devirdeki net güç Revolutions per minute | 2.800 dev/dk |
| Engine brand | Honda |
| Motor adı | GCVX-170 |
| Toplam silindir hacmi | 166 cm³ |
| Motor yağlama tipi | Püskürtme |
| Motor soğutma | Hava |
| Emisyon | |
|
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2
|
862 g/kWsa |
| Malzeme | |
| Kesim tablası malzemesi | Çelik |
| Jantlar, malzeme | Plastic |
| Kesim tablası | |
| Kesme yöntemleri | Toplama/BioClip®/Yandan boşaltma |
| Kesim genişliği | 56 cm |
| BioClip® kit | Available as accessory |
| BioClip® plug | Not included |
| Kesim yüksekliği kademeleri | 7 |
| Kesme yüksekliği ayarı | Merkezi |
| Kesim yüksekliği, min-max max | 75 mm |
| Kesim yüksekliği, min-max min | 25 mm |
| Tahrik sistemi | |
| Sürüş sistemi | Kendinden tahrikli, değişken hız |
| Tahrik tekerlekleri | Arka |
| İleri hız, min-max max | 4,5 km/s |
| İleri hız, min-max min | 3 km/s |
| Ekipman | |
| Toplayıcı tipi | Fabric with dust blocker |
| Toplayıcı hacmi | 75 l |
| Kol tipi | Ergonomik |
| Tutma kolu yükseklik ayarı | 2 Step |
| Tekerlek yatağı, ön/arka | Yes/Yes |
| Foldable handle | Yes |
| Soft grip | Yes |
| Ayarlanabilir yan kol | No |
| Gaz tetiği | No |
| Water hose connection | No |
| Bıçak fren balatası (BBC) | No |
| Boyutlar | |
| Teker ebatı, ön/arka Front | 203 mm |
| Teker ebatı, ön/arka Rear | 203 mm |
| Ağırlık | 37,5 kg |
| Dingil açıklığı | 71 cm |
| Ses ve gürültü | |
| Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 86 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, ölçülen | 98 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 98 dB(A) |
| Titreşimler | |
| Vibrations handlebar | 5,9 m/s² |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!